TQG Population Report
(Coin)

Cambodia

22 Varieties Found
Description Denomination Total
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.11g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.22g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.40g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.42g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.49g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.52g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.55g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.61g 2
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.62g 2
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.63g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.65g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.69g 2
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.70g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.71g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.73g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.74g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.75g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.76g 2
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.85g 1
AD 1840-1860,Cambodia AR 1/8 Tical 1.88g 1
ND (1847-1860),Cambodia Norodom I ⅛ Tical 1.85g 1
约1847-1860年,柬埔寨 诺罗敦一世 2 Pe银币 1.40g 1
Strike:3/5 Surface:3/5 Strike:4/5 Surface:3/5 Strike:4/5 Surface:4/5 Strike:4/5 Surface:5/5 Strike:5/5 Surface:3/5 Strike:5/5 Surface:4/5 Strike:5/5 Surface:5/5 Strike:5/5 Surface:5/5
- - - - - 1 - -
- - 1 - - - - -
- - 1 - - - - -
- - - - - 1 - -
- - - 1 - - - -
- - 1 - - - - -
- - - - - - 1 -
- - 1 - - - 1 -
- - - - - - 2 -
- - - 1 - - - -
- - - - - - 1 -
- 1 - - 1 - - -
- - - - - - 1 -
- - 1 - - - - -
- - - - - - 1 -
- - - - - - 1 -
- - - - - 1 - -
- - 1 - - 1 - -
- - - - - - 1 -
- - - - - 1 - -
1 - - - - - - -
- - - - - - - 1