TQG Grading Report (note)
Malaysia
W/Pick | Denomination | Total |
---|---|---|
99 |
500 Ariary |
100 |
98(1) |
200 Ariary |
1 |
98 |
200 Ariary |
100 |
97 |
100 Ariary |
100 |
93a |
2000 Ariary |
100 |
86c |
100 Ariary |
1 |
75b |
500 Francs = 100 Ariary |
4 |
66a |
5000 Francs=1000 Ariary |
1 |
100 |
1000 Ariary |
100 |
53 | 65 GEPQ | 66 GEPQ | 66GEPQ | 66 EPQD | 67 GEPQ | 67GEPQ | 68 GEPQ | 69 GEPQ | 70★GEPQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 66 | 3 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2 |
0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 55 | 1 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 - 9 of 9 results