TQG Grading Report (note)
Malaysia
W/Pick | Denomination | Total |
---|---|---|
W65 |
50 Dollars |
11 |
W65 |
50 Dollars - Polymer |
1 |
Unlisted / CY-50L3a1 |
50 Dollars |
1 |
Unlisted |
1 Lunar Dollar |
1 |
Unlisted |
100 Lunar Cents |
12 |
Unlisted |
2 Lunar Dollars |
4 |
Unlisted |
50 Units |
127 |
Unlisted |
8 Dollars |
101 |
SPL-231 |
25 Units |
2 |
SPL-211 |
25 Units |
1 |
SPL-201d |
No Unit |
1 |
SPL-201c |
No Unit |
1 |
SPL-201b |
No Unit |
1 |
SPL-201a |
No Unit |
1 |
SPL-182D |
80 Units |
1 |
SPL-161a |
50 Units |
1 |
SPL-152b |
No Unit |
2 |
NPA-201 |
No Unit |
1 |
NPA-121b |
1 Units |
1 |
CSI-101 |
80 Units |
1 |
B233c/CY-50L3c |
50 Dollars |
1 |
B233b/CY-50L3b |
50 Dollars |
1 |
B233a/CY-50L3a |
50 Dollars |
1 |
B232/CY-20L3a |
20 Dollars |
2 |
62/CY-5L3a |
5 Dollars |
3 |
62 |
5 Dollars - Polymer |
4 |
57f |
5 Dollars - Polymer |
2 |
56a1 |
5 Dollars - Polymer |
1 |
56a |
5 Dollars |
1 |
56/CY-5J1a |
5 Dollars |
1 |
55b/CY-S49e |
100 Dollars |
1 |
55b/CY-S48e |
100 Dollars |
1 |
55a/CY-S50e |
100 Dollars |
1 |
54b/CY-S49d |
50 Dollars |
1 |
54b/CY-S48d |
50 Dollars |
1 |
54a/CY-S50d |
50 Dollars |
1 |
53b2 |
20 Dollars - Polymer |
1 |
53b/CY-S72 |
20 Dollars |
1 |
53b/CY-S71 |
20 Dollars |
1 |
53b/CY-S70 |
20 Dollars |
1 |
53b/CY-S49c |
20 Dollars |
1 |
53b/CY-S48c |
20 Dollars |
1 |
53a/CY-S50c |
20 Dollars |
1 |
52b1 |
10 Dollars - Polymer |
1 |
52b/CY-S49b |
10 Dollars |
1 |
52b/CY-S48b |
10 Dollars |
1 |
52b/CY-10L1b2 |
10 Dollars |
1 |
52a/CY-S60 |
10 Dollars |
2 |
52a/CY-S50b |
10 Dollars |
1 |
51c/CY-S49a |
5 Dollars |
1 |
35 | 45 GEPQ | 55 GEPQ | 58 GEPQ | 58 | 61 | 63 GEPQ | 64 | 65 GEPQ | 66 GEPQ | 66 GEPQ | 67 GEPQ | 67 GEPQ | 68 GEPQ | 69 GEPQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 62 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1 - 50 of 85 results