TQG Population Report
(Coin)

China / Taiwan

122 Varieties Found
Description Denomination Total
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.08g F2610 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.0g F2158 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.0g F2186 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.10g F2261 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.10g F2605 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.11g F2603 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.12g F2211 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.12g F2260 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.12g F2262 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.18g F2115 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.19g F2131 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2110 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2111 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2112 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2113 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2121 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2150 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2151 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2152 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2180 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2181 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2182 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2183 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2186 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2208 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2209 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2212 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2215 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2216 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2217 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2218 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2233 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2235 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2236 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2237 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2241 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2242 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2244 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.1g F2245 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.20g F2155 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.22g F2122 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.24g F2162 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.26g F2156 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.26g F2161 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.27g F2123 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.27g F2199 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2131 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2132 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2165 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2501 0.991 Fineness 1
55 58 61 63 64 65
- - - - - 1
- - - - - 1
- - - - - 1
- - - - - 1
- - - - 1 -
- - - - - 1
- 1 - - - -
- - - - - 1
- - - - - 1
- - 1 - - -
- - 1 - - -
- - 1 - - -
- - 1 - - -
- - 1 - - -
- - - 1 - -
- - - 1 - -
1 - - - - -
- 1 - - - -
- - 1 - - -
- - - - 1 -
- - - 1 - -
- - 1 - - -
- - - 1 - -
- - - - - 1
- - 1 - - -
- - - - - 1
- - - - 1 -
- - - 1 - -
- - - 1 - -
- - - - 1 -
- - - 1 - -
- 1 - - - -
- - - - 1 -
- - - 1 - -
- - - - - 1
- - - - 1 -
- - - - 1 -
- - - - 1 -
- - - 1 - -
- - - 1 - -
- - 1 - - -
- - - 1 - -
- - - - - 1
- - - 1 - -
- - 1 - - -
- - - - 1 -
- - - - 1 -
- - - - 1 -
- - - - - 1
- - 1 - - -