TQG Population Report
(Coin)

China / Taiwan

122 Varieties Found
Description Denomination Total
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2503 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 3.2g F2516 0.991 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9518 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9520 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9521 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9523 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9531 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9536 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.1g E9552 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.20g E9529 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.21g E9673 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.22g E9503 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.22g E9676 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.23g E9502 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.23g E9516 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.23g E9527 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.23g E9610 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.24g E9616 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.25g E9511 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.25g E9528 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.26g E9520 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9504 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9505 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9506 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9612 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9615 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.27g E9675 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.2g E9601 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.2g E9602 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.2g E9626 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9022 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9023 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9025 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9036 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9037 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9038 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9039 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9571 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9628 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9651 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9652 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9654 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9908 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint 6.3g E9934 0.990 Fineness 1
1949-51,Taiwan,China,Central Mint Gold Bar - 28
1949, Taiwan,China 1 jiao 9
1949,Taiwan China 5 Jiao 1
1949,Taiwan,China 5 Jiao 3
1954,Taiwan,China 5 Chiao 2
1954,Taiwan,China 5 jiao 6
40 45 50 53 55 55 BN 58 58 BN 58RB 61 61RB 62 63 63RB 64 64+RB 64RB 65 66 67 68 Detail UNC Detail
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 8 6 3 4 - 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - 1 - - 3 - 1 1 - - - - 2 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - -
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2 - - 2 - - 1 - 1 - - - - - - - -